Hieronder vindt u een overziacht van vintage wijnen, echte klassieke wijnen uit ons gamma.
Wegens organisatorische redenen vragen wij u deze wijnen op voorhand te reserveren via mail. Met dank voor uw begrip.
| Jaar | Wijn | Appelatie | Classificatie | Opmerkingen | Aantal | Euro |
| 1893 | Fine de l'Ecu | cognac | 1 | 750,00 € | ||
| 1924 | Graves Blanc Salmon Barre | graves | ts | 7 | 50,00 € | |
| 1928 | Ausone | MC neck | 1eGCC | Magnum ét ab | 1 | 2.000,00 € |
| 1928 | Haut Brion | pessac | 1eCC | neck ét abimé | 1 | 1.100,00 € |
| 1928 | charmes chambertin | bourgogne | 4 cm | 1 | 220,00 € | |
| 1929 | Ginestet | St Croix du Mont | dl | 1 | 50,00 € | |
| 1934 | Corton | Chanson | 6 | 100,00 € | ||
| 1937 | La Louvière | pessac | Sanders vts | 4 | 75,00 € | |
| 1937 | Petit Village | pomerol | dl | 2 | 95,00 € | |
| 1942 | Grand Enclos | cérons | 4 | 40,00 € | ||
| 1946 | Hospices de Beaune Bichot | Sarterots | 1 | 250,00 € | ||
| 1947 | Chambolle Musigny | bourgogne | Emile Valby | 1 | 50,00 € | |
| 1947 | Moulin à Vent | beaujolais | WM 1855 | 1 | 30,00 € | |
| 1947 | La Fleur Pétrus | pomerol | Nég US | 1 | 250,00 € | |
| 1947 | La Fleur Pétrus | pomerol | Nég LS | 1 | 50,00 € | |
| 1947 | Cheval Blanc | saint émilion | Vandermeulen TS | 1 | 1.000,00 € | |
| 1948 | Rausan Ségla | margaux | cruse | 1 | 150,00 € | |
| 1952 | Pétrus | pomerol | Mise chateau TS/VTS | 1 | 1.200,00 € | |
| 1953 | Carbonnieux | blanc | 1 | 50,00 € | ||
| 1953 | Marquis de Terme | margaux | ts | 2 | 100,00 € | |
| 1953 | Volnay | bourgogne | De Cannière | 1 | 50,00 € | |
| 1953 | Brane Cantenac | margaux | Nég MS | 2 | 50,00 € | |
| 1955 | Ch Hautes Graves | pomerol | 4 | 30,00 € | ||
| 1955 | Réserve Bourgogne | bourgogne | Paulin Arnaud | 4 | 30,00 € | |
| 1955 | Domaine de l'Eglise | pomerol | vts | 1 | 50,00 € | |
| 1955 | Lassègue | saint émilion | neck | 1 | 50,00 € | |
| 1955 | Lassègue | saint émilion | vts | 1 | 40,00 € | |
| 1955 | Vraie Canon Bouché | canon fronsac | ts | 1 | 20,00 € | |
| 1957 | Troplong Mondot | saint émilion | Hannapier Neck | 4 | 95,00 € | |
| 1957 | Troplong Mondot | saint émilion | Hannapier vts | 6 | 80,00 € | |
| 1957 | Troplong Mondot | saint émilion | Hannapier TS | 5 | 65,00 € | |
| 1957 | Troplong Mondot | saint émilion | Hannapier MS | 3 | 30,00 € | |
| 1957 | Troplong Mondot | saint émilion | Hannapier LS | 1 | 15,00 € | |
| 1957 | Corton Clos du Roi | bourgogne | Ch Gruber 4.5 cm | 1 | 45,00 € | |
| 1957 | Chambertin Clos de Bèze | bourgogne | Bouchard Ainé | 1 | 75,00 € | |
| 1957 | Gevrey Chambertin | bourgogne | Bouchard P et F 4 cm | 1 | 30,00 € | |
| 1958 | Hospices de Beaune | nicolas rollin | Magnum ropiteau 6 cm | 1 | 90,00 € | |
| 1958 | Trotanoy | Pomerol | MB TS | 2 | 150,00 € | |
| 1958 | Cos d'Estournel | saint estèphe | FB MS | 1 | 15,00 € | |
| 1959 | Clos Valentin | saint émilion | 2 | 50,00 € | ||
| 1959 | La Rose Pauillac | pauillac | 9 | 40,00 € | ||
| 1959 | La Reine Pedauque | châteauneuf du pape | 5 cm | 1 | 20,00 € | |
| 1959 | Ch De Terrefort Quancard | bordeaux | 5 | 25,00 € | ||
| 1959 | Domaine du Rocher | medoc | 2 | 25,00 € | ||
| 1959 | Gruaud Larose | saint julien | Neck | 1 | 250,00 € | |
| 1959 | Gruaud Larose | saint julien | US | 1 | 150,00 € | |
| 1959 | La Bécasse | pauillac | Belg Bot | 1 | 35,00 € | |
| 1959 | Hermitage Sizéranne | rhone | Chapoutier 6 cm | 1 | 100,00 € | |
| 1959 | Lanessan | haut médoc | 2 | 60,00 € | ||
| 1960 | La Gaffelière | saint émilion | Nég TS | 1 | 20,00 € | |
| 1961 | Ch Truey | cérons | 12 | 20,00 € | ||
| 1961 | Auxey Duresses | bourgogne | Les Duresses | R Roy 4cm | 1 | 30,00 € |
| 1961 | Grafé Lecocq | saint émilion | 1 | 45,00 € | ||
| 1962 | Belair | Saint émilion | 6 | 160,00 € | ||
| 1962 | Belair | Saint émilion | vts | 4 | 140,00 € | |
| 1962 | Belair | Saint émilion | ts | 2 | 120,00 € | |
| 1962 | Ch Madère | graves | blanc | 1 | 10,00 € | |
| 1962 | Léoville Las Cases | 7 | 230,00 € | |||
| 1962 | Léoville Las Cases | vts | 1 | 200,00 € | ||
| 1962 | Vieux ch Certan | Pomerol | 5 | 200,00 € | ||
| 1962 | Vieux ch Certan | Pomerol | vts | 5 | 175,00 € | |
| 1962 | vieux ch certan | pomerol | TS | 1 | 150,00 € | |
| 1964 | De Sales | Pomerol | Hannapier | 2 | 25,00 € | |
| 1964 | Fleurie | beaujolais | Mommessin | 8 | 15,00 € | |
| 1964 | La Conseillante | Pomerol | 2 | 150,00 € | ||
| 1964 | La Conseillante | Pomerol | ts | 1 | 100,00 € | |
| 1964 | La Tâche | 5,5 cm | 1 | 1.100,00 € | ||
| 1964 | Pontet Canet | pauillac | MS | 2 | 15,00 € | |
| 1964 | Troplong Mondot | Saint émilion | 2 | 110,00 € | ||
| 1964 | Caves st André | pomerol | us | 1 | 25,00 € | |
| 1964 | Grasses Cailles | saint émilion | Vauthier | 1 | 20,00 € | |
| 1964 | de fieuzal | pessac | nég | 2 | 40,00 € | |
| 1964 | Chambolle Musigny | bourgogne | Jean Hudelot | 9 | 50,00 € | |
| 1964 | Troplong Mondot | saint émilion | Nég TS | 1 | 50,00 € | |
| 1966 | Ch Du Pintey | bord sup | 6 | 20,00 € | ||
| 1966 | Chasse Spleen | moulis | sdl nég | 6 | 40,00 € | |
| 1966 | Latricières Chambertin | Remoissenet | 4 | 150,00 € | ||
| 1966 | Ch Margaux | margaux | us | 1 | 150,00 € | |
| 1966 | Le Gay | pomerol | ls | 1 | 25,00 € | |
| 1967 | Chassagne Montrachet | Rouge | Rossin | 1 | 15,00 € | |
| 1967 | La Lagune | haut médoc | sdl nég | 2 | 35,00 € | |
| 1967 | La Croix Taillefer | pomerol | 2 | 35,00 € | ||
| 1967 | Le Castelot | saint émilion | 1 | 10,00 € | ||
| 1967 | Mazis Chambertin | bourgogne | P Gélin | 3 | 65,00 € | |
| 1967 | la fleur petrus | pomerol | Nég vts | 1 | 75,00 € | |
| 1969 | Fleurie | Mommessin | 1 | 20,00 € | ||
| 1969 | Savigny Les Beaune | bourgogne | De Jouennes | 1 | 10,00 € | |
| 1969 | La Conseillante | pomerol | VTS | 1 | 30,00 € | |
| 1969 | Fixin Hervelets | bourgogne | 4.5/5 cm | 2 | 25,00 € | |
| 1969 | vieux ch certan | pomerol | vts | 1 | 50,00 € | |
| 1970 | Chasse Spleen | moulis | sdl | 3 | 95,00 € | |
| 1970 | Grand Corbin | Saint émilion | 2 | 15,00 € | ||
| 1970 | Soutard | saint émilion | cbo | 24 | 40,00 € | |
| 1970 | Angélus | saint émilion | Magnum sdl | 1 | 200,00 € | |
| 1970 | Houissant | saint estèphe | 3 | 20,00 € | ||
| 1970 | Plantey | pauillac | 2 | 20,00 € | ||
| 1970 | Vosne Romanée 1e Cru | bourgogne | R Engel | 2 | 35,00 € | |
| 1971 | Beaune Marconnets | Remoissenet | 3 | 75,00 € | ||
| 1971 | Evangile | pomerol | cbo | 12 | 100,00 € | |
| 1971 | Carbonnieux | pessac | 2 | 20,00 € | ||
| 1972 | Belgrave | ht médoc | 2 | 10,00 € | ||
| 1972 | Bourgogne Cuvée Edith | Guichard | 8 | 10,00 € | ||
| 1972 | Clos st Martin | saint émilion | cbo | 13 | 10,00 € | |
| 1972 | Chateau de Saint Pierre | graves | 3 | 10,00 € | ||
| 1972 | Larcis Bergey | saint emilion | 2 | 7,00 € | ||
| 1973 | Larcis Ducasse | saint émilion | dam labels | 7 | 15,00 € | |
| 1973 | Rayne Vigneau | sauternes | 6 | 30,00 € | ||
| 1973 | Ch de Lescours | saint emilion | gc | cbo | 13 | 7,00 € |
| 1973 | Nénin | pomerol | ts | 2 | 10,00 € | |
| 1974 | Nénin | pomerol | 12 | 18,00 € | ||
| 1974 | Corton Charlemagne | bourgogne | Joseph Drouhin 4cm | 1 | 20,00 € | |
| 1974 | Pape Clement | pessac léognan | cbo | 12 | 30,00 € | |
| 1974 | Beychevelle | saint julien | 5 | 30,00 € | ||
| 1974 | haut bailly | pessac léognan | 2 | 18,00 € | ||
| 1974 | La Rose Brana | saint estèphe | 10 | 11,00 € | ||
| 1974 | Vieux Chateau Certan | pomerol | 1 | 40,00 € | ||
| 1974 | larrivet haut brion | pessac léognan | cbo | 12 | 13,00 € | |
| 1974 | Evangile | pomerol | cbo | 12 | 60,00 € | |
| 1974 | Grand Puy Ducasse | pauillac | cbo | 12 | 15,00 € | |
| 1974 | Pavie Macquin | saint émilion | cbo | 12 | 15,00 € | |
| 1974 | Haut Bages Libéral | pauillac | cbo | 12 | 15,00 € | |
| 1974 | Bel Air | saint estèphe | 1 | 8,00 € | ||
| 1974 | Gevrey Chambertin | bourgogne | Caves de Beaune | 2 | 8,00 € | |
| 1975 | Canon la Gaffelière | saint émilion | 1 | 40,00 € | ||
| 1975 | Haut Corbin | Saint émilion | 3 | 15,00 € | ||
| 1975 | La Tour du pin Figeac | saint émilion | cbo | 9 | 15,00 € | |
| 1975 | Lagrange | saint julien | 1 | 35,00 € | ||
| 1975 | Mazeyres | pomerol | 1 | 20,00 € | ||
| 1975 | haut bailly | pessac léognan | cbo | 12 | 40,00 € | |
| 1975 | Larose Perganson | haut médoc | cbo | 12 | 8,00 € | |
| 1975 | Nénin | pomerol | cbo | 9 | 18,00 € | |
| 1975 | Certan de May | pomerol | 1 | 60,00 € | ||
| 1975 | Pichon Comtesse | pauillac | sdl vts | 2 | 65,00 € | |
| 1975 | Pichon Comtesse | pauillac | sdl neck | 1 | 75,00 € | |
| 1976 | Chateau Beau Mayne | saint emilion | cbo | 11 | 20,00 € | |
| 1976 | Martinens | margaux | cbo | 12 | 15,00 € | |
| 1976 | Vieux Chateau Certan | pomerol | 4 | 70,00 € | ||
| 1976 | Seignault | rhone | chateuneuf du pape | 4 | 10,00 € | |
| 1976 | Le Boscq | saint estèphe | cbo | 11 | 12,00 € | |
| 1976 | Santenay | bourgogne | J bouchard | 5 | 8,00 € | |
| 1976 | vieux ch certan | pomerol | vts | 2 | 50,00 € | |
| 1977 | Feist Vintage | 2 | 95,00 € | |||
| 1977 | Niepoort Vintage | Magnum | 8 | 200,00 € | ||
| 1978 | Brane Cantenac | margaux | sdl | 1 | 30,00 € | |
| 1978 | Les Grandes Murailles | saint émilion | 12 | 15,00 € | ||
| 1978 | Phélan Ségur | saint estèphe | sdl | 1 | 25,00 € | |
| 1978 | Volnay | Clos des Chenes | Comtes Lafon | 1 | 250,00 € | |
| 1978 | Volnay | Santenots Milieu | Comtes Lafon | 1 | 250,00 € | |
| 1978 | Volnay Clos des Chênes | Roger Caillot | 5 | 65,00 € | ||
| 1978 | Bertagna Clos st Denis | bourgogne | 6 | 95,00 € | ||
| 1978 | Couvent des Jacobins | saint emilion | 9 | 20,00 € | ||
| 1978 | Cuvée Latour | bourgogne | Bourgogne rouge | 6 | 50,00 € | |
| 1978 | larrivet haut brion | pessac léognan | 4 | 20,00 € | ||
| 1978 | boyd cantenac | margaux | 2 | 15,00 € | ||
| 1978 | Rieussec | sauternes | demi | 8 | 25,00 € | |
| 1978 | Belgrave | haut médoc | cbo | 12 | 12,00 € | |
| 1978 | Junayme | canon fronsac | cbo | 12 | 7,00 € | |
| 1978 | Jacquemin | haut médoc | cbo | 24 | 8,00 € | |
| 1978 | Chambertin | bourgogne | Trapet | 1 | 200,00 € | |
| 1978 | vieux ch certan | pomerol | vts | 2 | 70,00 € | |
| 1979 | Beauregard Magnum | pomerol | 2 | 60,00 € | ||
| 1979 | Gevrey Chambertin | Jean Garnier | 5 | 25,00 € | ||
| 1979 | Malescot st Exupéry | margaux | cbo | 24 | 30,00 € | |
| 1979 | Petit Val | Saint émilion | 1 | 10,00 € | ||
| 1979 | La Pointe | pomerol | sdl | 10 | 15,00 € | |
| 1981 | Chasse Spleen | moulis | 1 | 25,00 € | ||
| 1981 | Ferrand | Pomerol | 3 | 20,00 € | ||
| 1981 | Lafon Rochet | saint estèphe | 2 | 25,00 € | ||
| 1981 | Prieuré Lichine | margaux | 3 | 35,00 € | ||
| 1981 | Bienvenues batard montrachet | bourgogne | Louis Carillon | 1 | 220,00 € | |
| 1982 | Hermitage Delas | Marquis de la Tourette | 1 | 40,00 € | ||
| 1982 | Pape Clément | pessac | D Mag sdl | 1 | 500,00 € | |
| 1982 | Chassagne Montrachet | bourgogne | JM Morey | 3 | 10,00 € | |
| 1982 | meursault rouge r manuel | bourgogne | clos de la baronne | 2 | 12,00 € | |
| 1982 | Savigny Les Beaune | bourgogne | Th bassot | 1 | 10,00 € | |
| 1982 | Savigny Les Beaune | bourgogne | Doucet | 4 | 8,00 € | |
| 1982 | Figeac | saint émilion | sdl | 1 | 200,00 € | |
| 1982 | Clinet | pomerol | 1 | 125,00 € | ||
| 1982 | La Fleur Pétrus | pomerol | 1 | 200,00 € | ||
| 1983 | De Malle | Sauternes | 1 | 45,00 € | ||
| 1983 | Ferrand | Pomerol | 6 | 25,00 € | ||
| 1983 | Ferrande | pessac | 3 | 10,00 € | ||
| 1983 | Grand Corbin d'Espagne | Saint émilion | 4 | 15,00 € | ||
| 1983 | Lauretan | Cordier | 4 | 5,00 € | ||
| 1983 | Saint Amour | beaujolais | Labouré Roi | 1 | 7,00 € | |
| 1983 | Du Pavillon | St Croix du Mont | 10,00 € | |||
| 1984 | Gevrey Chambertin | bourgogne | Séguin | 1 | 10,00 € | |
| 1985 | Cheval Blanc | saint émilion | 1eCC | 4 | 350,00 € | |
| 1985 | La Louvière | pessac | 2 | 28,00 € | ||
| 1985 | Réserve de la Comtesse | pauillac | cbo | 10 | 40,00 € | |
| 1985 | Soutard | saint emilion | 1 | 30,00 € | ||
| 1985 | Grandes Murailles | saint émilion | 2 | 20,00 € | ||
| 1985 | Labégorce Zédé | margaux | cbo | 9 | 32,00 € | |
| 1985 | Lafaurie Peyraguey | sauternes | 1 | 35,00 € | ||
| 1985 | La Pointe | pomerol | 4 | 25,00 € | ||
| 1986 | Arcins | ht médoc | 2 | 10,00 € | ||
| 1986 | Bellegrave | Listrac | 5 | 10,00 € | ||
| 1986 | Côtes de Beaune Vill | Labouré Roi | 3 | 10,00 € | ||
| 1986 | Mouton Rotschild | pauillac | 2 | 750,00 € | ||
| 1986 | Savigny les Beaune | Moillard Grivot | 2 | 20,00 € | ||
| 1986 | Savigny Les Beaune | Th Bassot | 2 | 10,00 € | ||
| 1986 | De Fieuzal | pessac léognan | cbo | 6 | 30,00 € | |
| 1986 | Cote brune et blonde | cote rotie | Guigal | 1 | 40,00 € | |
| 1986 | Chassagne montrachet rouge | bourgogne | Louis Carillon | 1 | 50,00 € | |
| 1986 | Beauregard | pomerol | 2 | 30,00 € | ||
| 1986 | Cotes de Nuits Vill | bourgogne | Laleure piot | 1 | 10,00 € | |
| 1986 | Mouton Cadet | medoc | 5 | 8,00 € | ||
| 1986 | Destiaux | saint émilion | 1 | 12,00 € | ||
| 1987 | Montbrison | margaux | 1 | 10,00 € | ||
| 1987 | Hermitage blanc | rhone | Guigal | 2 | 10,00 € | |
| 1987 | Mouton Cadet | medoc | 1 | 8,00 € | ||
| 1987 | La Gravière Grand Poujeaux | medoc | 1 | 10,00 € | ||
| 1988 | Beauregard | Pomerol | 2 | 30,00 € | ||
| 1988 | Bigarroux | saint émilion | GC | 1 | 10,00 € | |
| 1988 | Ch Flouquet | saint émilion | GC | 8 | 12,00 € | |
| 1988 | De La Doucette | sancerre | 10 | 6,00 € | ||
| 1988 | Doisy Daene | sauternes | 1 | 35,00 € | ||
| 1988 | La Louvrière | Pessac-Léognan | 1 | 35,00 € | ||
| 1988 | La Serre | Saint émilion | 1 | 20,00 € | ||
| 1988 | Les Hauts de Pontet | pauillac | 36 | 15,00 € | ||
| 1988 | Vraie croix de Gay | pomerol | 14 | 30,00 € | ||
| 1988 | Brane Cantenac | margaux | 1 | 40,00 € | ||
| 1988 | Cabrières Blanc | chateauneuf du pape | 1 | 6,00 € | ||
| 1988 | Ch Cantenac | saint émilion | 2 | 12,00 € | ||
| 1988 | Domaine de la Vieille Eglise | saint émilion | 2 | 12,00 € | ||
| 1988 | Ph d'Argenval | bourgogne | Bourgogne Pinot Noir Magnum | 1 | 15,00 € | |
| 1989 | Hospices Monthelie | Lebelin - Ch vienot | 5 | 25,00 € | ||
| 1989 | La Bridane | saint julien | 2 | 18,00 € | ||
| 1989 | Du Glana | saint julien | cbo | 12 | 25,00 € | |
| 1989 | Cantenac Brown | margaux | cbo | 12 | 30,00 € | |
| 1989 | de sales | pomerol | cbo | 12 | 30,00 € | |
| 1989 | La Croix de Gay | pomerol | cbo | 12 | 30,00 € | |
| 1989 | Labégorce Zédé | margaux | cbo | 16 | 35,00 € | |
| 1989 | St Jean de Béard | saint émilion | 4 | 10,00 € | ||
| 1989 | pontet canet | pauillac | 1 | 50,00 € | ||
| 1989 | grand mayne | saint émilion | 12 | 50,00 € | ||
| 1990 | Alte Altesi | Altesino | 4 | 20,00 € | ||
| 1990 | Bellegrave | Listrac | 1 | 10,00 € | ||
| 1990 | Bourgogne | Alain Burguet | 2 | 20,00 € | ||
| 1990 | Filhot | sauternes | cbo | 11 | 40,00 € | |
| 1990 | La Gravière gr Poujeaux | moulis | 1 | 15,00 € | ||
| 1990 | Nuits St Georges | Clos des Corvées | 1ecru | L Jadot | 7 | 55,00 € |
| 1990 | Pommard | Garaudet | 1 | 40,00 € | ||
| 1990 | haut brion | pessac léognan | 1eCC | 3 | 525,00 € | |
| 1990 | de fieuzal | pessac léognan | 2 | 40,00 € | ||
| 1990 | La mission haut brion | pessac léognan | sdl | 1 | 300,00 € | |
| 1990 | Margaux | margaux | 2 | 725,00 € | ||
| 1990 | de sales | pomerol | cbo | 11 | 35,00 € | |
| 1990 | Croque Michotte | saint émilion | 2 | 25,00 € | ||
| 1990 | Labégorce Zédé | margaux | cbo | 24 | 35,00 € | |
| 1990 | Coulée de Serrant | loire | 3 | 50,00 € | ||
| 1990 | Palmer | margaux | 1 | 150,00 € | ||
| 1990 | Soutard | saint émilion | 2 | 30,00 € | ||
| 1990 | Mazeyres | pomerol | 12 | 35,00 € | ||
| 1990 | lamarzelle figeac | saint émilion | 1 | 20,00 € | ||
| 1991 | Scavino Barbera | 1 | 20,00 € | |||
| 1992 | Beaune | Epenottes | 1eCru | Bourée | 1 | 20,00 € |
| 1992 | Carmignano | Ambra | 2 | 15,00 € | ||
| 1992 | Demoiselle de Sociando | medoc | 3 | 12,00 € | ||
| 1992 | Mercurey | Clos des Myglands | 1eCru | Faiveley | 1 | 18,00 € |
| 1992 | Pommard | Pézerolles | 1ecru | De Montille | 1 | 50,00 € |
| 1992 | Puligny Montrachet | Remoissenet | 19 | 25,00 € | ||
| 1992 | Saffredi | Le Pupille | 1 | 45,00 € | ||
| 1992 | La Serre | saint émilion | cbo | 12 | 15,00 € | |
| 1992 | la pointe | pomerol | cbo | 12 | 18,00 € | |
| 1992 | Quinto do Passadouro | porto | demi | 12 | 15,00 € | |
| 1992 | Meursault Charmes | bourgogne | Remoissenet | 4 | 15,00 € | |
| 1993 | Alte Altesi | Altesino | 5 | 15,00 € | ||
| 1993 | Dame de Montrose | saint estèphe | 12 | 21,00 € | ||
| 1993 | Fattoria Le Pupille | Vin Santo 0,5 | 3 | 30,00 € | ||
| 1993 | Larcis Ducasse | saint émilion | 1 | 15,00 € | ||
| 1993 | Le Charlemagne | GC | Louis Jadot | 6 | 100,00 € | |
| 1993 | Poujeaux | Moulis | 1 | 15,00 € | ||
| 1993 | The Armagh Shiraz | 1 | 75,00 € | |||
| 1993 | Prieuré Lichine | margaux | 1 | 20,00 € | ||
| 1993 | pommard Rugiens | bourgogne | 1ecru | De Montille | 9 | 50,00 € |
| 1993 | Talbot | saint julien | 4 | 25,00 € | ||
| 1994 | Certan Guiraud | pomerol | D Mag sdl | 2 | 200,00 € | |
| 1994 | Chambrun | Lalande-Pomerol | 1 | 10,00 € | ||
| 1994 | Fattoria Le Pupille | Aleatico Elci 0,5 | 8 | 15,00 € | ||
| 1994 | Fattoria pupille | Saffredi | 2 | 40,00 € | ||
| 1994 | Pavie Macquin | saint émilion | 1 | 25,00 € | ||
| 1994 | Lafon Rochet | saint estèphe | 1 | 25,00 € | ||
| 1994 | la louvière | pessac | 1 | 20,00 € | ||
| 1994 | Kopke Vintage | porto | 1 | 40,00 € | ||
| 1994 | Argonauta Vintage | porto | 1 | 35,00 € | ||
| 1995 | Barolo Corino | Giachini | 4 | 35,00 € | ||
| 1995 | Ch De Pez | saint estèphe | 1 | 30,00 € | ||
| 1995 | Clos de la Roche | GC | Camille Giroud | 4 | 90,00 € | |
| 1995 | Clos du Bourg | Vouvray | Huet Moelleux | 6 | 35,00 € | |
| 1995 | Connetable de Talbot | Saint Julien | 9 | 22,00 € | ||
| 1995 | Les Cinq | 6 Magnums | special case mill 2000 | 1 | 750,00 € | |
| 1995 | Phélan Ségur | st estèphe | D Mag sdl | 1 | 200,00 € | |
| 1995 | Volnay Champans | Angerville | 7 | 85,00 € | ||
| 1996 | Cepparello | 2 | 40,00 € | |||
| 1996 | Cesare barbera | Fides | 2 | 20,00 € | ||
| 1996 | Vosne Romanée | bourgogne | 1e Cru | B Ambroise Aux Damaudes | 4 | 32,00 € |
| 1996 | Domaine de Chevalier | pessac léognan | cbo | 1 | 35,00 € | |
| 1996 | H. DE MONTILLE VOLNAY | Volnay | 1ecru | 51 | 43,00 € | |
| 1996 | La Tour Blanche | sauternes | 0,5 lit | 21 | 20,00 € | |
| 1996 | Le Méal Ermitage Rouge | rhône | Chapoutier | 6 | 82,00 € | |
| 1996 | Louis Rapin VV | montagne st ém | CBO | 29 | 23,05 € | |
| 1996 | Nuits St Georges | Les Charmois | J Grivot | 10 | 50,00 € | |
| 1996 | Nuits St Georges | Clos St Marc | 1ecru | Bouchard | 6 | 35,00 € |
| 1996 | Tour Carnet | ht medoc | cbo | 7 | 20,00 € | |
| 1996 | Vosne Romanée | J Grivot | 11 | 45,00 € | ||
| 1996 | De Camensac | haut médoc | cbo | 6 | 16,00 € | |
| 1996 | Vosne Romanee Aux Damaudes | bourgogne | Bertrand Ambroise | 4 | 32,00 € | |
| 1996 | Nuits st Georges Les Fleurières | bourgogne | JJ Confuron | 6 | 45,00 € | |
| 1996 | Haut Brion | pessac | 1eCC | 3 | 250,00 € | |
| 1996 | Guimaraens Vintage | port | 1 | 25,00 € | ||
| 1996 | pommard Rugiens | bourgogne | 1eCru | De Montille | 6 | 50,00 € |
| 1996 | Grand Pey Lescours | saint émilion | 1 | 15,00 € | ||
| 1996 | Cepparello | Toscana IGT | 2 | 40,00 € | ||
| 1996 | carbonnieux | pessac | 3 | 20,00 € | ||
| 1996 | larrivet haut brion | pessac | 2 | 20,00 € | ||
| 1997 | BACHELET BOURGOGNE ROUGE | 111 | 8,50 € | |||
| 1997 | Chablis | Durup | 19 | 10,00 € | ||
| 1997 | Coutet | barsac | cbo 0,500 lit | 36 | 25,00 € | |
| 1997 | Croque Michotte | saint émilion | 11 | 13,00 € | ||
| 1997 | DAMPT CHABLIS | demi | 33 | 4,00 € | ||
| 1997 | H. DE MONTILLE POMM. | Pézerolles | 1ecru | 40 | 43,00 € | |
| 1997 | Hermitage Bessards | Delas | 1 | 50,00 € | ||
| 1997 | Maucaillou | moulis | cbo | 20 | 13,00 € | |
| 1997 | PIERRE MOREY MEURSAULT | Les Tessons | blanc | 24 | 37,00 € | |
| 1997 | PIERRE MOREY ST AUBIN | Combes | 1ecru | blanc | 12 | 30,00 € |
| 1997 | Punto barbera | Azelia | 1 | 15,00 € | ||
| 1997 | Santenay | Beauregard | 1eCru | Roger Belland | 4 | 15,00 € |
| 1997 | Vieux Télégraphe mag | 1 | 60,00 € | |||
| 1997 | Cos Labory | saint estèphe | 3 | 15,00 € | ||
| 1997 | Pommard - Pousse d'Or | 1 | 25,00 € | |||
| 1997 | Volnay Dom Pousse d'Or | 1 | 25,00 € | |||
| 1997 | Santenay Gravières Pousse d'Or | 1 | 25,00 € | |||
| 1997 | Bourgogne Blanc | bourgogne | Bachelet | 108 | 6,00 € | |
| 1997 | Meursault Charmes | bourgogne | Morey Blanc | 12 | 40,00 € | |
| 1998 | ANGERVILLE VOLNAY | Champans | 1ecru | 19 | 39,00 € | |
| 1998 | BACHELET BOURGOGNE ALIGOTE | 60 | 6,50 € | |||
| 1998 | Cepparello | 2 | 40,00 € | |||
| 1998 | Corino Barolo | Vigneto Rocche | 1 | 35,00 € | ||
| 1998 | Fonseca Vintage | guimaraens | 11 | 45,00 € | ||
| 1998 | Garrone | Odoardi | 5 | 20,00 € | ||
| 1998 | H. DE MONTILLE POMM. | Pézerolles | 1ecru | 57 | 43,00 € | |
| 1998 | H. DE MONTILLE VOLNAY | 24 | 37,00 € | |||
| 1998 | MARC MOREY MERCURY BLANC | 1ecru | blanc | 18 | 10,00 € | |
| 1998 | MARC MOREY SAINT AUBIN | Charmois | 1ecru | blanc | 30 | 21,00 € |
| 1998 | MARC MOREY SAINT ROMAIN BLANC | blanc | 36 | 12,50 € | ||
| 1998 | Masi | Alighieri Serego | 2 | 35,00 € | ||
| 1998 | MOROT BEAUNE | Teurons | 1ecru | 22 | 27,00 € | |
| 1998 | Remizières | crozes hermitage | Cuc Particulière Mag | 1 | 30,00 € | |
| 1998 | La Tour Blanche | sauternes | 1 | 25,00 € | ||
| 1998 | Gazin | pomerol | 1 | 60,00 € | ||
| 1998 | Du Tailhas | pomerol | cbo | 12 | 20,00 € | |
| 1998 | Bandol Gaussen | bandol | 1 | 25,00 € | ||
| 1998 | Meursault Goutte d'Or | bourgogne | De Bucy | 24 | 15,00 € | |
| 1998 | Duhart Milon | pauillac | 1 | 75,00 € | ||
| 1999 | Arte Clerico | 4 | 25,00 € | |||
| 1999 | BOILLOT POMMARD | Les Jarollières | 1ecru | 12 | 40,00 € | |
| 1999 | Clos de la Roche | GC | L Jadot | 6 | 70,00 € | |
| 1999 | CLOS SOLOMON GIVRY | 1ecru | 7 | 16,00 € | ||
| 1999 | Cor Romigberg | A Lageder | 2 | 25,00 € | ||
| 1999 | Cuvee Prestige R Sabon | château9dupape | Mag | 13 | 80,00 € | |
| 1999 | DE BUCY CHASSAGNE MONTRACHET | blanc | 60 | 18,50 € | ||
| 1999 | DE BUCY MERSAULT | blanc | 60 | 22,00 € | ||
| 1999 | DE BUCY MEuRSAULT | Goutte d'Or | 1ecru | blanc | 6 | 27,00 € |
| 1999 | Garrone | Odoardi | 7 | 20,00 € | ||
| 1999 | Grand Pontet | saint émilion | gccc | cbo 1/2 | 43 | 11,00 € |
| 1999 | La Sergue | pomerol | cbo 1/2 | 4 | 10,00 € | |
| 1999 | Les Olivets R Sabon | château9dupape | 24 | 15,00 € | ||
| 1999 | MARC MOREY SAINT AUBIN | Charmois | 1ecru | blanc | 7 | 25,00 € |
| 1999 | Sassi Neri | Le Terrazze | 4 | 18,00 € | ||
| 1999 | Volnay | Pousse d'Or | Clos 60 Ouvrées | 2 | 65,00 € | |
